Kategorien & Quizzes

Biologie

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Botanik 1 19 11 8 58%
Zoologie 12 189 123 66 65%

Chemie

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Chemische Elemente 122 181 150 31 83%
Chemische Reaktionen 1 12 5 7 42%

Deutsch

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Deutsche Buchstabiertafel 32 517 414 103 80%
Deutsche Grammatik 12 169 128 41 76%
Deutsche Schriften 33 658 579 79 88%

Englisch

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Englische Grammatik 3 55 18 37 33%
Englische Vokabeln 3 43 34 9 79%

Geographie

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Afrika 266 1.517 870 647 57%
Asien 252 1.486 1.015 471 68%
Europa 439 3.995 3.133 862 78%
Nordamerika 264 815 491 324 60%
Ozeanien 60 319 188 131 59%
SĂĽdamerika 64 366 237 129 65%

Geschichte

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Alte Geschichte 51 274 225 49 82%
Archivwissenschaft 26 103 96 7 93%
Mittelalterliche Geschichte 17 233 209 24 90%
Neuere Geschichte 114 1.203 770 433 64%

Informatik

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Betriebssysteme 9 115 77 38 67%
Datenformat 3 481 279 202 58%
Farbsystem 14 235 170 65 72%
Hardwareschnittstelle 12 552 481 71 87%
Programmiersprachen 193 180 68 112 38%

Kultur

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Bildende Kunst 1 41 19 22 46%
Film und Fernsehen 112 437 275 162 63%
Internetkultur 1 1 1 0 100%
Kulinaristik 6 58 50 8 86%
Literatur 71 522 386 136 74%
Medien 94 62 37 25 60%
Mode 1 10 6 4 60%
Prominente Personen 53 185 57 128 31%
Spiele 10 58 54 4 93%

Mathematik

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Arithmetik 6 267 222 45 83%
Aussagenlogik 24 282 185 97 66%
Geometrie 1 54 39 15 72%
Mengenlehre 3 15 8 7 53%
Römische Zahlen 82 861 703 158 82%
Statistik 2 24 20 4 83%
Stellenwertsysteme 94 566 344 222 61%

Medizin

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Ernährung 6 56 27 29 48%
Notfallmedizin 8 76 50 26 66%

Musik

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Eurodance 20 664 493 171 74%
Klassische Musik 54 190 123 67 65%
Musikindustrie 1 19 14 5 74%

Philosophie

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Antike Philosophie 2 22 17 5 77%
Mittelalterliche Philosophie 1 22 18 4 82%
Neuzeitliche Philosophie 10 311 186 125 60%

Physik

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Astronomie 46 67 56 11 84%
Farben 9 101 59 42 58%

Politik

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Deutsche Politik 2 54 33 21 61%
Europäische Union 41 386 239 147 62%
Politische Theorie 7 54 46 8 85%
US-Politik 3 32 22 10 69%

Psychologie

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Psychologische Methoden 1 85 46 39 54%

Recht

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Deutsches Ă–ffentliches Recht 7 78 55 23 71%
Deutsches Privatrecht 5 99 62 37 63%
Deutsches Strafrecht 2 5 2 3 40%
Rechtsvergleichung 10 16 9 7 56%

Religion

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Christentum 2 45 19 26 42%
Germanische Mythologie 1 27 19 8 70%
Griechische Mythologie 20 197 135 62 69%

Sport

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Bodybuilding 18 23 14 9 61%
Boxen 21 48 42 6 88%
Formel 1 79 822 524 298 64%
FuĂźball 276 1.065 612 453 57%
MotoGP 24 52 29 23 56%
Olympische Spiele 1 2 1 1 50%
Schach 37 454 329 125 72%
Tennis 510 1.579 548 1.031 35%

Sprache

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Chinesisch 102 1.960 1.491 469 76%
Finnisch 1 1 1 0 100%
Griechisch 24 139 96 43 69%
Latein 4 112 60 52 54%
Morse 51 517 230 287 44%

Technik

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Bauwesen 47 35 13 22 37%
Flugzeug 9 38 22 16 58%
Kraftfahrzeug 1 7 5 2 71%
Werkzeug 2 19 13 6 68%

Wirtschaft

Quiz Fragen Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
Betriebswirtschaftslehre 3 27 19 8 70%
Immobilienwirtschaft 2 27 9 18 33%
Unternehmen 31 34 22 12 65%
Volkswirtschaftslehre 17 79 59 20 75%

📊 Gesamtauswertung

Fragen gesamt Antworten Richtig Falsch Quote Grafik
4.082 26.806 18.046 8.760 67%