Kategorien & Quizzes
Biologie
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanik | 2 | 45 | 14 | 31 | 31% | |
| Ökologie und Evolutionsbiologie | 1 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| Zellbiologie und Genetik | 1 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| Zoologie | 16 | 250 | 132 | 118 | 53% |
Chemie
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemische Elemente und Periodensystem | 124 | 640 | 244 | 396 | 38% | |
| Chemische Reaktionen und Grundlagen | 3 | 38 | 6 | 32 | 16% | |
| Stoffe und Bindungen | 4 | 10 | 2 | 8 | 20% |
Geographie
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika | 266 | 1.912 | 959 | 953 | 50% | |
| Asien | 252 | 1.986 | 1.128 | 858 | 57% | |
| Europa | 439 | 5.023 | 3.460 | 1.563 | 69% | |
| Nordamerika | 264 | 1.512 | 635 | 877 | 42% | |
| Ozeanien | 60 | 431 | 206 | 225 | 48% | |
| Südamerika | 64 | 494 | 261 | 233 | 53% |
Geschichte
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Geschichte | 51 | 366 | 235 | 131 | 64% | |
| Mittelalterliche Geschichte | 20 | 266 | 212 | 54 | 80% | |
| Neuere Geschichte | 162 | 1.580 | 883 | 697 | 56% | |
| Quellenkunde und Archivwissenschaft | 45 | 232 | 165 | 67 | 71% |
Informatik
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebssysteme | 152 | 551 | 190 | 361 | 34% | |
| Grundlagen und Konzepte der Informatik | 48 | 945 | 477 | 468 | 50% | |
| Hardware und Architektur | 12 | 628 | 509 | 119 | 81% | |
| Programmierung und Programmiersprachen | 195 | 1.178 | 134 | 1.044 | 11% | |
| Software | 20 | 58 | 13 | 45 | 22% |
Kultur
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildende Kunst | 3 | 51 | 19 | 32 | 37% | |
| Deutsche Gedenk-oder Feiertage | 3 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| Film und Fernsehen | 115 | 721 | 350 | 371 | 49% | |
| Internetkultur | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Kulinaristik | 6 | 79 | 50 | 29 | 63% | |
| Literatur | 85 | 701 | 427 | 274 | 61% | |
| Medien | 94 | 400 | 95 | 305 | 24% | |
| Mode | 2 | 17 | 9 | 8 | 53% | |
| Musik | 75 | 942 | 657 | 285 | 70% | |
| Prominente Personen | 54 | 315 | 72 | 243 | 23% | |
| Spiele | 10 | 81 | 61 | 20 | 75% |
Mathematik
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | 1 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| Analysis | 1 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| Arithmetik | 1.363 | 4.905 | 1.931 | 2.974 | 39% | |
| Geometrie | 1 | 88 | 46 | 42 | 52% | |
| Logik und Mengen | 27 | 851 | 221 | 630 | 26% | |
| Stochastik | 6 | 49 | 27 | 22 | 55% |
Medizin
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernährung und Stoffwechsel | 6 | 100 | 31 | 69 | 31% | |
| Humanmedizin | 4 | 224 | 10 | 214 | 4% | |
| Medizinische Forschung | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| Notfallmedizin | 9 | 109 | 61 | 48 | 56% | |
| Pharmazie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Zahnmedizin | 1 | 5 | 0 | 5 | 0% |
Philosophie
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antike Philosophie | 4 | 44 | 18 | 26 | 41% | |
| Mittelalterliche Philosophie | 6 | 47 | 19 | 28 | 40% | |
| Neuzeitliche Philosophie | 60 | 471 | 234 | 237 | 50% |
Physik
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomie und Astrophysik | 87 | 374 | 98 | 276 | 26% | |
| Atom- und Quantenphysik | 1 | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| Elektrizität und Magnetismus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Mechanik und Wärmelehre | 10 | 18 | 10 | 8 | 56% | |
| Optik und Wellen | 9 | 123 | 59 | 64 | 48% |
Politik
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Politik | 2 | 71 | 35 | 36 | 49% | |
| Europäische Union | 49 | 565 | 293 | 272 | 52% | |
| Internationale Politik | 3 | 46 | 23 | 23 | 50% | |
| Politische Systeme und Theorie | 7 | 77 | 48 | 29 | 62% |
Psychologie
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Psychologie | 2 | 9 | 2 | 7 | 22% | |
| Forschung und Methoden der Psychologie | 7 | 135 | 48 | 87 | 36% | |
| Grundlagen und Theorien der Psychologie | 8 | 26 | 5 | 21 | 19% |
Recht
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches Öffentliches Recht | 7 | 146 | 62 | 84 | 42% | |
| Deutsches Privatrecht | 6 | 160 | 77 | 83 | 48% | |
| Deutsches Strafrecht | 2 | 34 | 4 | 30 | 12% | |
| Internationales und vergleichendes Recht | 10 | 48 | 11 | 37 | 23% |
Religion
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germanische Mythologie | 4 | 67 | 24 | 43 | 36% | |
| Griechische Mythologie | 20 | 265 | 139 | 126 | 52% | |
| Judentum | 48 | 58 | 45 | 13 | 78% | |
| Katholizismus | 419 | 316 | 127 | 189 | 40% |
Sport
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodybuilding | 18 | 393 | 24 | 369 | 6% | |
| Boxen | 96 | 251 | 68 | 183 | 27% | |
| Formel 1 | 80 | 1.027 | 554 | 473 | 54% | |
| Fußball | 278 | 1.632 | 692 | 940 | 42% | |
| MotoGP | 24 | 115 | 32 | 83 | 28% | |
| Olympische Spiele | 1 | 11 | 1 | 10 | 9% | |
| Schach | 37 | 523 | 353 | 170 | 67% | |
| Tennis | 510 | 2.801 | 621 | 2.180 | 22% |
Sprache
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinesisch | 103 | 2.038 | 1.556 | 482 | 76% | |
| Deutsch | 88 | 1.648 | 1.172 | 476 | 71% | |
| Englisch | 19 | 273 | 90 | 183 | 33% | |
| Finnisch | 1 | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| Griechisch | 244 | 893 | 312 | 581 | 35% | |
| Latein | 4 | 121 | 60 | 61 | 50% | |
| Morse | 51 | 535 | 239 | 296 | 45% |
Technik
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Technik und Erfindungen | 5 | 41 | 19 | 22 | 46% | |
| Bau- und Konstruktionstechnik | 47 | 200 | 38 | 162 | 19% | |
| Verkehr und Fahrzeuge | 10 | 128 | 30 | 98 | 23% |
Wirtschaft
| Quiz | Fragen | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswirtschaftslehre und Unternehmen | 68 | 315 | 120 | 195 | 38% | |
| Finanzen | 12 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| Volkswirtschaftslehre | 17 | 2.011 | 71 | 1.940 | 4% |
📊 Gesamtauswertung
| Fragen gesamt | Antworten | Richtig | Falsch | Quote | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.559 | 45.899 | 21.380 | 24.519 | 47% |